武蔵野の面影が残る18ホールを四季折々の写真と共にご紹介致します。
| OUT | IN | TOTAL | コースレーティング | グリーン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグリーン | Back | 3308 | 3452 | 6760 | 72.2 | ベントグリーン |
| Regular | 3136 | 3294 | 6430 | 70.6 | ||
| Gold | 3052 | 3049 | 6101 | 69.2 | ||

| OUT | IN | TOTAL | コースレーティング | グリーン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグリーン | Back | 3133 | 3327 | 6460 | 70.7 | ベントグリーン |
| Regular | 2961 | 3183 | 6144 | 69.4 | ||
| Gold | 2877 | 2944 | 5821 | 68.2 | ||
